|
CLASSIFICA ECCELLENZA MOLISANA 2003/2004 |
| SQUADRE | P | G | V | N | P | GF | GS | RISULTATI FINALI |
| VENAFRO | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 75 | 17 | PROMOSSA IN SERIE D |
| N. CAMPOBASSO | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 73 | 31 | PLAY-OFF |
| MONTENERO | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 56 | 16 | PROMOSSA AGLI SPAREGGI DOPO I PLAY-OFF |
| PETACCIATO | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 39 | PLAY-OFF |
| SESTO CAMPANO | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | PLAY-OFF |
| GUGLIONESI | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 40 | |
| SAN MARTINO | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | |
| O. AGNONESE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 28 | |
| S.J. PALATA | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 43 | |
| CERRESE | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 | 39 | |
| MAFALDA | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 45 | |
| CB PRIMAVERA | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 49 | PLAY-OUT |
| A. TRIVENTO | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | PLAY-OUT |
| FROSOLONE | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 34 | 58 | RETROCESSA CON I PLAY-OUT |
| G. MONTI DAUNI | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 62 | RETROCESSA CON I PLAY-OUT |
| ROCCARAVINDOLA | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 29 | 69 | RETROCESSA IN PROMOZIONE |
| Il VENAFRO vince il campionato e passa direttamente in Serie D. |
| Il ROCCARAVINDOLA retrocede direttamente in Promozione. |
|
PLAY-OFF |
| gare di andata - 05/05/2004 : SESTO CAMPANO - N.CAMPOBASSO 0 - 0 |
| PETACCIATO - MONTENERO 1 - 2 |
| gare di ritorno - 09/05/2004 : N.CAMPOBASSO - SESTO CAMPANO 4 - 2 |
| MONTENERO - PETACCIATO 1 - 2 |
| finale (ad Isernia) - 16/05/2204 : N.CAMPOBASSO - MONTENERO 1 - 3 |
|
PLAY-OUT |
| gare di andata - 09/05/2004 : G.MONTI DAUNI - CB PRIMAVERA S.GIACOMO 2 - 2 |
| FROSOLONE - A.TRIVENTO 1 - 4 |
| gare di ritorno - 16/05/2004 : CB PRIMAVERA S.GIACOMO - G.MONTI DAUNI 1 - 0 |
| A.TRIVENTO - FROSOLONE 2 - 0 |
|
RISULTATI FINALI |
| VENAFRO promossa in Serie D |
| MONTENERO agli spareggi interregionali per la promozione in Serie D (eliminata poi dai pugliesi dell'Ostuni) |
| FROSOLONE, G.MONTI DAUNI e ROCCARAVINDOLA retrocesse in Promozione |