CLASSIFICA FINALE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE MOLISANA 2004-2005

SQUADRE P G V N P GF GS RISULTATO FINALE
G. MONTI DAUNI 63 30 17 12 1 55 22 ECCELLENZA
ROCCARAVINDOLA 53 30 14 11 5 38 24 ECCELLENZA
CAMPOMARINO 49 30 13 10 7 46 29 in ECCELLENZA dopo i Play-off
FROSOLONE 45 30 11 12 7 44 30 ripescata in Eccellenza dopo i Play-off
CIORLANO 43 30 9 16 5 39 35 ripescata in Eccellenza dopo i Play-off
RIPALIMOSANI 43 30 11 10 9 40 35 ripescata in Eccellenza dopo i Play-off
COLLETORTO 42 30 12 6 12 35 35 -
PRO CERCEMAGGIORE 41 30 10 11 9 34 34 -
ORAT. LIMOSANO 40 30 10 10 10 40 33 -
FUTURA RIONERO 37 30 10 7 13 40 43 -
KALENA 36 30 8 12 10 31 35 -
VASTOGIRARDI 33 30 8 9 13 41 59 Salva dopo i Play-out
ROCCASICURA 32 30 7 11 12 38 46 Salva dopo i Play-out
DG TERMOLI 31 30 8 7 15 33 50 Retrocessa dopo i Play-out
REAL FORTORE 27 30 6 8 16 33 60 Retrocessa dopo i Play-out
MATESE 26 30 7 5 18 27 47 RETROCESSA

LA G. MONTI DAUNI HA VINTO IL CAMPIONATO ED E' PROMOSSA IN ECCELLENZA INSIEME AL ROCCARAVINDOLA (2^ CLASSIFICATA), IL CAMPOMARINO E IL FROSOLONE DOPO I PLAY-OFF, IL CIORLANO DOPO LA PROMOZIONE DEL MONTENERO IN SERIE D E IL RIPALIMOSANI DOPO LA RINUNCIA DEL S.MARTINO.

RETROCEDONO IN PRIMA CATEGORIA IL MATESE (DIRETTAMENTE) E IL DG TERMOLI E IL REAL FORTORE (DOPO I PLAY-OUT)