|
POL.
ROCCARAVINDOLA
CAT. ALLIEVI REGIONALI 10-11 |
| GIRONE A | PUNTI | GIRONE B | PUNTI | |
| BOYS ROCCARAVINDOLA | 7 | ATL. C. VENAFRO | 9 | |
| SS PIETRO E PAOLO TERMOLI | 6 | ACLI CAMPOBASSO | 6 | |
| POL. ROCCARAVINDOLA | 4 | DIFESA GRANDE TERMOLI | 3 | |
| PRIMAVERA CB | 0 | MIRANDA FRATERNA | 0 |
| CALENDARIO SECONDA FASE - GRUPPO 1 | ||
|
DATA |
INCONTRO |
RISULTATO |
| 1^ GIORNATA | ||
| 27/4 | BOYS ROCCARAVINDOLA - POL. ROCCARAVINDOLA | 1-1 |
| 27/4 | SS PIETRO E PAOLO - PRIMAVERA CB | 2-1 |
| 2^ GIORNATA | ||
| 1/5 | PRIMAVERA CB - BOYS ROCCARAVINDOLA | 1-2 |
| 1/5 | SS PIETRO E PAOLO - POL. ROCCARAVINDOLA | 3-1 |
| 3^ GIORNATA | ||
| 12/5 | BOYS ROCCARAVINDOLA - SS PIETRO E PAOLO | 5-2 |
| 12/5 | POL. ROCCARAVINDOLA - PRIMAVERA CB | 2-0 |
| CALENDARIO SECONDA FASE - GRUPPO 2 | ||
|
DATA |
INCONTRO |
RISULTATO |
| 1^ GIORNATA | ||
| 27/4 | ACLI CAMPOBASSO - DIFESA GRANDE TERMOLI | 4-0 |
| 27/4 | MIRANDA FRATERNA - A.C. VENAFRO | 0-2 |
| 2^ GIORNATA | ||
| 1/5 | A.C. VENAFRO - ACLI CAMPOBASSO | 3-2 |
| 1/5 | MIRANDA FRATERNA - DIFESA GRANDE TERMOLI | 0-2 |
| 3^ GIORNATA | ||
| 8/5 | ACLI CAMPOBASSO - MIRANDA FRATERNA | 4-0 |
| 8/5 | DIFESA GRANDE TERMOLI - A.C. VENAFRO | 0-6 |
| SEMIFINALI | ||
| INCONTRO | 15/5 | 18/5 |
| SS PIETRO E PAOLO - A.C. VENAFRO | 2-0 | 2-1 |
| ACLI CAMPOBASSO - BOYS ROCCARAVINDOLA | 2-1 | 2-2 |
| FINALE 1° e 2° POSTO - Montefalcone nel Sannio - 22/5/11 ore 17,30 | |
| SS PIETRO E PAOLO - ACLI CAMPOBASSO | 0-3 |
L'ACLI CAMPOBASSO E' CAMPIONE REGIONALE
PRIMA FASE
| CLASSIFICA FINALE |
| SQUADRE | P | G |
| BOYS ROCCARAVINDOLA | 51 | 20 |
| MIRANDA FRATERNA | 43 | 20 |
| POL. ROCCARAVINDOLA | 43 | 20 |
| ATL. CALCIO VENAFRO | 41 | 20 |
| OLYMPIA AGNONESE | 40 | 20 |
| MIRABELLO CALCIO | 32 | 20 |
| OLIMPIC ISERNIA | 25 | 20 |
| SAN LEUCIO ACQUAVIVA | 21 | 20 |
| CASTEL DI SANGRO | 10 | 20 |
| COMPRENSORIO C. VAIRANESE (1 punto di pen.) | 8 | 20 |
| BOJANO (1 punto di pen.) | 3 | 20 |
LA BOYS ROCCARAVINDOLA (1ª class.), IL MIRANDA FRATERNA (2ª class. per scontri diretti), LA POL. ROCCARAVINDOLA (3ª class.), E L'A.C. VENAFRO (4ª class.)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
LA POL. ROCCARAVINDOLA GIOCHERA' LE GARE CASALINGHE LA DOMENICA ALLE ORE 9,30
LA BOYS ROCCARAVINDOLA LA DOMENICA ALLE ORE 11,30